Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yağ Workover Rig Vinç | Davul Miktarı: | Çift |
---|---|---|---|
Davul Tasarımı: | LBS Yiv | Malzeme: | Karbonlu Paslanmaz ve Alaşımlı Çelikler ve Yüksek |
Boyut: | 10-800 | Uygulama alanı: | Madencilik, inşaat, yol, orman |
Güç kaynağı: | Hidrolik veya elektrikli | Kapasite: | 500KN |
Kor bileşeni: | Davul ve kol | Yetenek temini: | Ayda 2000 takım |
Vurgulamak: | Lebus Vinç Tamburu,Vinç Davul Kovanları,Lebus Vinç Yedek Parçaları |
1. Ürünlerimiz kompakt yapı, hafiflik, güvenli ve kullanımı kolay avantajlara sahiptir.
2. Ürünlerimiz, deniz güvertesi makineleri, liman, petrol, sondaj makinesi, mühendislik makineleri, madencilik, jeolojik keşif ve inşaat makineleri vb. Genel kaldırma, çekme ve diğer işler için kullanılmaktadır.
3. Ürünler, API Spec 7K “Sondaj Ekipmanı Spesifikasyonu”na göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
4. Yüksek başlatma ve çalışma verimliliği
5. Az gürültülü güvenilir çalışma
Shijiazhuang Jun Zhong Machinery Maufacturing Co., Ltd "Hebei Eyaletinin Yüksek ve Yeni Teknoloji İşletmeleri", "benchmark işletmeleri", "Çin'in Tanınmış Ticari Markası", "Hebei Eyaletinin Ünlü Ticari Markası" olarak sertifikalandırılmıştır ve devlet düzeyinde ve Ulusal Meşale birçok patent almıştır. Projeleri Planlayın.
HAYIR: | Tel çapı (mm) | Çekme Kuvveti(KN) | Dönüş Yönü | Tambur Çapı(mm) | Davul Uzunluğu (mm) |
1 | 3~8 | 3~10 | Sol El, Sağ El | >160 | <1000 |
2 | 10~16 | 12~20 | Sol El, Sağ El | >320 | <1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | Sol El, Sağ El | >480 | <1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | Sol El, Sağ El | >640 | <1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | Sol El, Sağ El | >800 | <1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | Sol El, Sağ El | >1000 | <1000 |
İlgili kişi: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996