Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Güç kaynağı: | Hidrolik | Başvuru: | Kule vinci |
---|---|---|---|
Oluk Tipi: | Lebus Yivleri | Garanti: | 13 ay |
Durum: | Yeni | Max. Maks. lifting load kaldırma yükü: | 2-25T |
Malzeme: | Çelik | Çekirdek Bileşen: | Davul |
Vurgulamak: | çok amaçlı ağır hizmet tipi hidrolik vinç,140KN ağır hizmet tipi hidrolik vinç |
Ürün adı |
140KN Corlor Hidrolik Tahrikli Halatlı Kule Vinç Vinç |
Kullanım | kule vinci, açık deniz platformu |
Vinç tambur tipi | LBS (pürüzsüz veya geleneksel spiral) öner |
fonksiyon | kaldırma, kaldırma, çekme |
Alan | açık deniz, vinç, deniz, petrol sondajı, madencilik |
tel halat çapı | 3~199mm |
Tel halat kapasitesi | 100-1000M |
Renk | kırmızı veya müşteri |
orijinal | Çin(anakara) |
Yükleme kapasitesi | 1-60KN |
ip hızı | 0-40m/dak |
Güç | hidrolik veya müşteri |
modeli |
Katman kat kuvveti (T) |
ip hızı | Tambur alt çapı | Çalışma basınçlarının farkı (Mpa) | Halat kapasitesi (mm) | Çelik kablo çapı (mm) | güç modeli |
LBSTC1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSTC1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
Fabrikamız ağırlıklı olarak kaldırma makineleri, Deniz makineleri, petrol makineleri, hidrolik makineler, mühendislik makineleri ve diğer endüstrilerin hizmetindedir, ana ürünler petrol sondaj kulesi, workover kulesi, sürüklenen makine, römorka monte pompalama ünitesi vincidir (Ana tambur LBS kullanılır) yivli tambur) ve yağ ekipmanı aksesuarları.
İlgili kişi: Wang
Tel: 86+13315131859
Faks: 86-311-80761996